Для кого эта страница: для инженеров и закупки, которые сверяют допуски, материалы и отделку перед запуском. Колонки «Стандартные» и «Расширенные» показывают типовую рамку завода; выход за пределы или комбинации параметров согласуются по запросу.
Как читать таблицу: найдите строку с интересующим параметром и сравните значения в двух колонках. Если в ТЗ несколько жёстких условий одновременно, укажите их в заявке комплектом (Gerber/ODB++, требования к стеку, класс IPC) — оценка делается по полному пакету.
Производственная база — JAMTRONICS CO., LTD (КНР); jamtronics.ru — коммерческий и языковой контур для РФ/ЕАЭС. Значения в таблице отражают публичную спецификацию и не заменяют инженерное согласование конкретной партии.
| Сводная таблица возможностей (жёсткая PCB) | ||
| Характеристики продукта | Стандартные | Расширенные |
| Атрибуты печатной платы | ||
| Минимальное количество слоев | 1 | 1 |
| Максимальное количество слоев | 28 | 28 |
| Минимальная толщина доски (мм) | 0.2 | 0.2 |
| Максимальная толщина доски (мм) | 6 | 6 |
| Минимальная толщина основания (мм) | 0.1 | 0.05 |
| Минимальный диэлектрик (мм) | 0.075 | 0.05 |
| Минимальная толщина готовой меди (OZ) | 0.5 | 1/3 |
| Максимальная толщина готовой меди (OZ) | 10 | 15 |
| Максимальный размер панели (мм) | 500 x 700 | 500 x 1000 |
| Минимальный размер блока (мм) | 5 x 5 | 5 x 5 |
| Наименьший размер лазерного сверла (мм) | 0.1 | 0.05 |
| Минимальный размер готового отверстия (мм) | 0.1 | 0.1 |
| Максимальное соотношение сторон готового отверстия | 10:1 | 16:1 |
| Заглушка через готовый размер отверстия (мм) | 0.1 | 0.05 |
| Заглубленние готового размера отверстия (мм) | 0.1 | 0.05 |
| Минимальная ширина линии (трассировки) и интервал (мм) | 0.075 | 0.05 |
| Контролируемый допуск по импедансу | 50 Ω +/-10% | 50 Ω +/-10% |
| Фиксация паяльной маски (мм) | 0.075 | 0.05 |
| Перемычка для паяльной маски (мм) | 0.1 | 0.075 |
| Допуск на изгиб дуги (мм) | 0.75% | 0.75% |
| Допуск по толщине | 10% | < 10% |
| HDI шаг | 2 step | 3 step |
| Материалы слоя | ||
| FR4 | Да | Да |
| Аллюминий | Да | Да |
| Металлическое основание | Да | Да |
| Сгиб | Да | Да |
| ITEQ | Да | Да |
| ShengYi | Да | Да |
| KB | Да | Да |
| Isola | Да | Да |
| Panasonic | Да | Да |
| Nelco | Да | Да |
| Rogers | Да | Да |
| Отделка поверхности | ||
| HASL и LF-HASL (1-40um) | Да | Да |
| OSP (0.2-0.5um) | Да | Да |
| ENIG (безэлектродный никель/иммерсионное золото) Au(1-5um) | Да | Да |
| ENEPIG (Безэлектродный никель-Безэлектродный паладий-Иммерсионное золото) | Да | Да |
| Иммерсионное олово (0.15-0.5um) | Да | Да |
| Иммерсионное серебро (0.8-1.2um) | Да | Да |
| Электролитическое твердое золото (5-50um) | Да | Да |
| Селективное золото (3-50um) | Да | Да |
| Обработка паяльных масок | ||
| Полуглянец | Да | Да |
| Глянец | Да | Да |
| Матовая | Да | Да |
| Цвет паяльной маски | ||
| Зеленый | Да | Да |
| Черный | Да | Да |
| Красный | Да | Да |
| Синий | Да | Да |
| Желтый | Да | Да |
| Белый | Да | Да |
| Прозрачный | Да | Да |
| Ярко-белый | Да | Да |
| Фиолетовый | Да | Да |
| Легенда (шёлкография / обозначения) | ||
| Все цвета | Да | Да |
| Особенности | ||
| Распределенный массив | Да | Да |
| V-образные углы расчета | 35°,45°,60° | 35°,45°,60° |
| Минимальная толщина доски с V-образным срезом (мм) | 0.4 | 0.4 |
| Остаточная толщина V-образного среза | 1/3 толщина доски | 1/3 толщина доски |
| Зенковка | Да | Да |
| Скос | Да | Да |
| Допуск на фрезерование (мм) | +/- 0.13 | +/- 0.1 |
| Полуотверстие | Да | Да |
| Покрытие окантовки | Да | Да |
| Сквозные отверстия на площадках | Да | Да |
| Непроводящий материал, заполненный сквозными отверстиями | Да | Да |
| Электрическое испытание | ||
| 10 Volt | Нет | Да |
| 40 Volt (Burn in bds) | Нет | Да |
| 250 Volt | Да | Да |
| 500 Volt | Нет | Да |
| Доступные отчеты | ||
| Микросекция | Да | Да |
| Паяльность | Да | Да |
| Сертификат соответствия (C of C) | Да | Да |
| 94VO | Да | Да |
| Классификация печатных плат | ||
| IPC 6012, Class 1, 2 & 3 | Да | Да |
Опишите нестандарт в форме заявки (Gerber/ODB++/толщины/класс IPC и т.д.). Мы проверим техническую реализуемость и вернёмся с вопросами или предложением по процессу.